產(chǎn)品目錄 CATALOG
產(chǎn)品展示 PRODUCTS 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 化學試劑(LG) > 高純度溶液 > 硫酸鈰(四水)99.95%
硫酸鈰(四水)99.95%
- 型 號:
- 參考價:0~0
硫酸鈰(四水)99.95% ,供應高純度 上海信帆生物科技有限公司系華東地區(qū)化學試劑的專業(yè)和集成供應商,主要從事化學試劑的研發(fā)、生物試劑、銷售,并從事部分化工原料、 原料藥及等業(yè)務。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司已成為一個具有多種化學試劑產(chǎn)品研發(fā)和生物試劑經(jīng)營能力的專業(yè)化學試劑供應商。 廠家,高純度 硫酸鈰(四水)99.
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不能用于食用和醫(yī)療等
上海信帆生物有限公司提供的化學試劑屬于化學品,它源于教學、科學研究、分析測試對高純度化學品的需求,目前已成為工業(yè)生物試劑所需要的高純度的功能材料 和原料的純凈精細化學品。化學試劑的指是各種純度較高的化學品,具有較強的應用針對性和技術性。 化學試劑zui初主要服務于科學實驗和檢測分析,隨著科學技術的發(fā)展,電子信息、醫(yī)藥、食品制造業(yè)和 航天等領域在生物試劑制造方面的需求量已遠遠超過了在實驗和檢測領域的應用。隨著工業(yè)的發(fā)展和技術的 進步現(xiàn)大部分化學試劑產(chǎn)品已發(fā)展成為工業(yè)生物試劑*的輔助材料。 | |||||||
產(chǎn)品名: | 硫酸鈰(四水)99.95% | ||||||
級別: | 分析純,試劑級別等 | ||||||
包裝規(guī)格: | mg/g/kg等多種規(guī)格 | ||||||
運輸: | 快遞送貨上門 | ||||||
庫存: | 10 | ||||||
此硫酸鈰(四水)99.95% 產(chǎn)品,為我司的優(yōu)勢產(chǎn)品,無論是國內(nèi)現(xiàn)貨還是進口產(chǎn)品,因為銷售量巨大外加上是一級代理商,品質(zhì)和價格都具有相當?shù)母偁幜Α?/td> | |||||||
上海信帆生物科技有限公司的產(chǎn)品質(zhì)控規(guī)范全部參考標準,任何物質(zhì)必須經(jīng)過定性和定量進行質(zhì)量把控,產(chǎn)品定性包括核磁(NMR)、X-射線衍射(XRD)、紅外(IR)、熔點檢測、折光率檢測、各種電泳、粒度檢測、比旋光度檢測和密度檢測等等,定量包括核磁(NMR)、液相色譜(HPLC)、氣相色譜(GC)、質(zhì)譜(MS)、電泳、熒光光譜(XRF)、熒光定量和各類滴定等等,提供直接瀏覽打印,確保您質(zhì)量結(jié)果的可跟蹤性和可靠性。所有的這些幫助您獲得高水平的質(zhì)量和合規(guī)性。 | |||||||
以下列出部分常用化學試劑的級別和規(guī)格含義: | |||||||
AR | 分析純 | HPLC | 高效液相 | ||||
BC | 生化試劑 | LR | 實驗試劑 | ||||
BR | 生物試劑 | MAS | 微量分析試劑 | ||||
BS | 生物染色劑 | ACS | 美國ACS級 | ||||
CP | 化學純 | Optical grade | 光譜純SP | ||||
GC | 氣相色譜 | USP | 美國藥典 | ||||
我們的宗旨是努力為客戶提供實驗室所需產(chǎn)品的一站式服務。另外,我們的檢測中心也在2005年投入運營,在監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量的同時為客戶提供便捷的技術服務。我們秉承了斯百全公司一貫的品牌作風,以客戶為中心,向中國實驗室和生物試劑商提供品種齊全的化學試劑,醫(yī)藥中間體以及其它精細化學品。至今我們已經(jīng)擁有了一支由銷售、技術服務,化學師等人員組成的精英團隊,隨時為中國客戶提供的服務。 | |||||||
歡迎廣大老師和同學,前來咨詢和購買硫酸鈰(四水)99.95% | |||||||
相關產(chǎn)品: | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% ,供應高純度硫酸鈰(四水)99.95% | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% CAS,硫酸鈰(四水)99.95% 高純度價格 | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% 廠家,高純度硫酸鈰(四水)99.95% | |||||||
硅酸鈣 | |||||||
核黃素磷酸鈉 | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% ,供應高純度硫酸鈰(四水)99.95% | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% CAS,硫酸鈰(四水)99.95% 高純度價格 | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% 廠家,高純度硫酸鈰(四水)99.95% | |||||||
聚乙烯醇1788黏度 20.5~24.5 | |||||||
聚乙烯醇1799黏度 22.0~28.0 1kg | |||||||
99%膽固醇 | |||||||
乙腈色譜 | |||||||
過氧單磺酸鉀 250G | |||||||
硫酸銨99.5 | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% ,供應高純度硫酸鈰(四水)99.95% | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% CAS,硫酸鈰(四水)99.95% 高純度價格 | |||||||
硫酸鈰(四水)99.95% 廠家,高純度硫酸鈰(四水)99.95% | |||||||
對羥基苯甲酸 | |||||||
間氨基苯甲酸 | |||||||
2-硝基苯甲酸 | |||||||
2,4-二羥基苯甲酸 | |||||||
2,6-二羥基苯甲酸 | |||||||
2,6-二甲氧基苯甲酸 | |||||||
2,4-二氯苯甲酸 | |||||||
2,4-二氯苯氧乙酸 | |||||||
苦酮酸 | |||||||
變色酸2B | |||||||
磷鉬酸 | |||||||
磷鎢酸 | |||||||
玫紅酸 | |||||||
對氨基苯磺酸 | |||||||
*酸 | |||||||
甘氨酸 | |||||||
氮川三乙酸 |